LJ
Composición química de F91 (%)
C | Minnesota | Si | Cr | Mes | Ni |
0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 | ≤0,4 |
Nótese bien | N | Alabama | V | S | P |
0,06-0,1 | 0,03-0,07 | ≤0,4 | 0,18-0,25 | ≤0,01 | ≤0,02 |
Propiedad mecanica
Resistencia a la tracción σb (MPa) | Fuerza de producción σ0,2 (MPa) | Alargamiento δ5 (%) | Reducción ψ (%) | Dureza media pensión |
≥885 | ≥735 | ≥10 | ≥25 | ≤341 |
Composición química de F91 (%)
C | Minnesota | Si | Cr | Mes | Ni |
0,08-0,12 | 0,3-0,6 | 0,2-0,5 | 8,0-9,5 | 0,85-1,05 | ≤0,4 |
Nótese bien | N | Alabama | V | S | P |
0,06-0,1 | 0,03-0,07 | ≤0,4 | 0,18-0,25 | ≤0,01 | ≤0,02 |
Propiedad mecanica
Resistencia a la tracción σb (MPa) | Fuerza de producción σ0,2 (MPa) | Alargamiento δ5 (%) | Reducción ψ (%) | Dureza media pensión |
≥885 | ≥735 | ≥10 | ≥25 | ≤341 |