| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
LJ
Descripción del Producto:
| Tolerancia en blanco | +/-0,3~+/-2 mm |
| Forjar tamaño en blanco/dimensiones | 142 mm- 300 mm o según los requisitos del cliente |
| Peso en blanco | Máx. 10000 kg |
| Proceso de producción de piezas forjadas | Forja, prensa, además de mecanizado, tratamiento térmico, montaje |
| Proceso de mecanizado aplicable | Mecanizado CNC/ Torneado/ Fresado/ Torneado/ Mandrinado/ Taladrado/ Roscado/ Brochado/ Escariado, etc. |
| Detección realizada | Composición Química,Propiedades Mecánicas,Ensayos No Destructivos,Tamaño,Dureza. |
| Tratamiento térmico aplicable | Normalización, temple y revenido, cementación, nitruración, nitruración de carbono, temple por inducción. |
1.7225 El acero se puede utilizar como piezas forjadas para la industria aeroespacial, de petróleo y gas natural, automóviles, agricultura y defensa.
Composición química(%)
| C | Si | Minnesota | Cr | Mes |
| 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,20 | 0,15-0,25 |
Propiedad mecanica
| Resistencia a la tracción | Límite elástico | Alargamiento |
| 1150Mpa | 1050Mpa | 17,5% |
Descripción del Producto:
| Tolerancia en blanco | +/-0,3~+/-2 mm |
| Forjar tamaño en blanco/dimensiones | 142 mm- 300 mm o según los requisitos del cliente |
| Peso en blanco | Máx. 10000 kg |
| Proceso de producción de piezas forjadas | Forja, prensa, además de mecanizado, tratamiento térmico, montaje |
| Proceso de mecanizado aplicable | Mecanizado CNC/ Torneado/ Fresado/ Torneado/ Mandrinado/ Taladrado/ Roscado/ Brochado/ Escariado, etc. |
| Detección realizada | Composición Química,Propiedades Mecánicas,Ensayos No Destructivos,Tamaño,Dureza. |
| Tratamiento térmico aplicable | Normalización, temple y revenido, cementación, nitruración, nitruración de carbono, temple por inducción. |
1.7225 El acero se puede utilizar como piezas forjadas para la industria aeroespacial, de petróleo y gas natural, automóviles, agricultura y defensa.
Composición química(%)
| C | Si | Minnesota | Cr | Mes |
| 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,20 | 0,15-0,25 |
Propiedad mecanica
| Resistencia a la tracción | Límite elástico | Alargamiento |
| 1150Mpa | 1050Mpa | 17,5% |